ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ einmalige Nebenkosten
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preis errechnen
Willkommen im Haus Windspiel, einem individuellen und historischen Inselhaus, das umfassend saniert wurde. Die Ausstattung ist neu, hochwertig und geschmackvoll. Originalwerke Hiddenseer Künstler hängen im gesamten Haus. Das Haus steht im hinteren Teil eines großen Gartengrundstücks (über 1.000 qm) nach Süd-Westen ausgerichtet.
Das Haus liegt idyllisch am Weg „Siedlung“ parallel zum Hauptweg in Kloster. Die Lage ist absolut ruhig und gleichzeitig zentral. Der Fußweg zum Strand dauert rund 7 Minuten. Gerhard-Hauptmann-Haus und Inselkirche, Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten und vieles mehr liegen im gleichen Radius.
Allen Gästen steht von September bis Mai die Sauna im Nebengebäude zur Verfügung.
Das Haus verfügt über zwei Flügel („Garten“ und „Siedlung“), die auch eigenständig jeweils separat mit zwei Schlafzimmern, Wohn- bzw. Esszimmer und Bad genutzt werden können.
Der Gartenflügel verfügt über ein größeres Schlafzimmer mit 2 Einzel- oder 1 Doppelbett und ein kleineres Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten im hinteren Giebel des Hauses. Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohn-Esszimmer mit Kaminofen, die neue, funktionale Küche mit Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher und das Bad mit Badewanne und Waschmaschine.
Bei einer getrennten Nutzung des Flügels ist dieser komplett von dem anderen Hausflügel getrennt. Lediglich der große Wintergarten kann dann von beiden Hausflügeln genutzt werden; von dort gehen auch die jeweiligen Eingangstüren in die beiden Flügel ab.
WLAN kostenfrei
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Gepäckhandwagen mit der Aufschrift "Haus Windspiel" am Hafen in Kloster
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage3 | erster Tag220,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 27.05.2025 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 13.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag220,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten120,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08